Rental Office
Reason
Example
稼働率33.47% (月商) |
想定収支 | 構成比 |
---|---|---|
売上 | 1,338,126 | 100.00% |
原価(地代家賃含む) | 0 | 0.00% |
粗利合計 | 1,338,126 | 100.00% |
給与手当 | 742,200 | 55.47% |
雑給与 | 77,600 | 5.80% |
リース代 | 0 | 0.00% |
環境衛生費 | 38,591 | 2.88% |
通信費 | 19,000 | 1.42% |
水道光熱費 | 44,455 | 3.32% |
保守費用 | 10,000 | 0.75% |
減価償却(60ヶ月) | 224,462 | 16.77% |
その他 | 181,818 | 13.59% |
販売管理費合計 | 1,338,126 | 100.00% |
営業利益 | 0 | 0.00% |
稼働率33.47% (月商) |
想定収支 | 構成比 |
---|---|---|
売上 | 1,338,126 | 100.00% |
原価(地代家賃含む) | 0 | 0.00% |
粗利合計 | 1,338,126 | 100.00% |
給与手当 | 287,400 | 21.48% |
雑給与 | 77,600 | 5.80% |
リース代 | 0 | 0.00% |
環境衛生費 | 38,591 | 2.88% |
通信費 | 19,000 | 1.42% |
水道光熱費 | 44,455 | 3.32% |
保守費用 | 10,000 | 0.75% |
減価償却(60ヶ月) | 224,462 | 16.77% |
その他 | 181,818 | 13.59% |
販売管理費合計 | 883,326 | 66.01% |
営業利益 | 454,800 | 33.99% |
System
Merit
販売管理システムで自動集計。 損益計算書(PL)がいつでも確認可能。 複数施設の管理も可能です。
番号貸しサービスなどを提供可能に。 顧客単価のUPができます。
Service
Consulting